Tomáš Kokeš

1350 Kč/m2
Pozemek - Stavební p
Ostravice
MW STAVBY real

954 Kč
Pozemek
Krmelín - Krmelín
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
CENTURY 21…
6.000 Kč/měsícObchod
Frýdlant nad Ostra
M&M reality
3.500 Kč/měsícObchod
Frýdek-Místek - Mí
CENTURY 21 ALL
660.000 KčChata
Kunčice pod Ondřej
Listrum real
1.250.000 KčChata
Řeka
C21 Bonus…
329.000 KčByt 2+1
Frýdek-Místek
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
- (695)Frýdek-Místek
- (254)Třinec
- (117)Čeladná
- (108)Frýdlant nad Ostravicí
- (51)Ostravice
- (43)Kunčice pod Ondřejníkem
- (43)Dobrá
- (40)Lučina
- (39)Jablunkov
- (32)Řepiště
NOVINKY NA SERVERU REALITY FRÝDEK-MÍSTEK
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 3+1 | Frýdlant nad Ostravicí | 1.320.000,- | dnes 9:51 |
| Ostatní | Čeladná | 2.999.000,- | dnes 9:05 |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek | 888.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek | 730.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 880.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | 1.200.000,- | 18. 6. 2013 |
| Stavební parcela | Frýdek-Místek - Lysůvky | 3.750.000,- | 18. 6. 2013 |
| Městský RD | Frýdek-Místek - Lískovec | 5.800.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 1.290.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 670.000,- | 18. 6. 2013 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY FRÝDEK-MÍSTEK
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Byt 3+1 | Frýdlant nad Ostravicí | 1.320.000,- | dnes 9:51 |
| Městský RD | Dobratice | 1.679.000,- | dnes 9:33 |
| Městský RD | Baška | 1.599.000,- | dnes 9:33 |
| Byt 3+1 | Třinec | 1.100.000,- | dnes 9:30 |
| Byt 1+1 | Třinec | 560.000,- | dnes 9:30 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek | 8.000 Kč/měsíc | dnes 9:30 |
| Městský RD | Bystřice | 2.190.000,- | dnes 9:30 |
| Ostatní | Čeladná | 2.999.000,- | dnes 9:05 |
| Ostatní | Kozlovice | 11.500 Kč/měsíc | dnes 8:49 |
| Byt 2+kk | Čeladná | 4.400.000,- | dnes 8:40 |

