Tomáš Kokeš

1350 Kč/m2
Pozemek - Stavební p
Ostravice
MW STAVBY real

954 Kč
Pozemek
Krmelín - Krmelín
volná pozice

zde může být
Vaše nemovitost
M&M reality
1.170.000 KčStavební parcela
Krmelín
Comfort-reality
8.900.000 KčMěstský RD
Pstruží
AAA BYTY.CZ
400.000 KčStavební parcela
Hnojník
M&M reality
629.000 KčByt 1+1
Frýdek-Místek - Fr
ZOBRAZENÍ REALIT NA MAPĚ
Zobrazit větší mapu
REALITY DLE LOKALITY
- (681)Frýdek-Místek
- (249)Třinec
- (115)Čeladná
- (106)Frýdlant nad Ostravicí
- (49)Ostravice
- (43)Kunčice pod Ondřejníkem
- (43)Dobrá
- (39)Lučina
- (37)Jablunkov
- (32)Řepiště
NOVINKY NA SERVERU REALITY FRÝDEK-MÍSTEK
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Městský RD | Jablunkov | 2.490.000,- | dnes 11:31 |
| Byt 3+1 | Frýdlant nad Ostravicí | 1.320.000,- | dnes 9:53 |
| Ostatní | Čeladná | 2.999.000,- | dnes 9:05 |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek | 888.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 2+1 | Frýdek-Místek | 730.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 880.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant | 1.200.000,- | 18. 6. 2013 |
| Stavební parcela | Frýdek-Místek - Lysůvky | 3.750.000,- | 18. 6. 2013 |
| Městský RD | Frýdek-Místek - Lískovec | 5.800.000,- | 18. 6. 2013 |
| Byt 3+1 | Frýdek-Místek - Frýdek | 1.290.000,- | 18. 6. 2013 |
AKTUALIZOVANÉ NEMOVITOSTI NA SERVERU REALITY FRÝDEK-MÍSTEK
TYP |
LOKALITA |
CENA |
DATUM |
|---|---|---|---|
| Výrobní objekt | Ostravice | 30.000 Kč/měsíc | dnes 12:33 |
| Garsoniera | Frýdek-Místek | 560.000,- | dnes 12:30 |
| Restaurace | Frýdek-Místek | 15.900.000,- | dnes 12:26 |
| Garsoniera | Frýdek-Místek - Frýdek | 499.000,- | dnes 12:24 |
| Stavební parcela | Frýdek-Místek - Místek | 1.570.000,- | dnes 12:23 |
| Chata | Ostravice | 720.000,- | dnes 12:19 |
| Chalupa | Malenovice | 2.799.999,- | dnes 12:15 |
| Městský RD | Jablunkov | 2.490.000,- | dnes 11:31 |
| Byt 2+1 | Třinec | 890.000,- | dnes 11:31 |
| Byt 2+1 | Třinec | 730.000,- | dnes 11:30 |
Nepodařilo se připojit k databázi


